Service area · Landsmeer
Our service area around Landsmeer
This overview includes 49 official residential places with a centre within a 15 km straight-line radius of Landsmeer. Discuss the exact address and work required with your request.

A clearly defined area.
The radius uses official place centres, not driving distance. A town can extend beyond the circle. Hilversum is the reference point for Het Gooi and Zaandam for Zaanstad.
Data: PDOK Locatieserver / BAG · checked 4 October 2026.
Find your town.
49 towns
| Town | Municipality | Distance |
|---|---|---|
| Landsmeer | Landsmeer | 0.0 km |
| Den Ilp | Landsmeer | 2.1 km |
| Watergang | Waterland | 2.5 km |
| Ilpendam | Waterland | 3.1 km |
| Oostzaan | Oostzaan | 3.6 km |
| Purmerland | Landsmeer | 3.9 km |
| Broek in Waterland | Waterland | 4.9 km |
| Wijdewormer | Wormerland | 6.0 km |
| Purmer | Waterland | 6.1 km |
| Monnickendam | Waterland | 6.9 km |
| Purmerend | Purmerend | 6.9 km |
| Zaandam | Zaanstad | 7.0 km |
| Zuiderwoude | Waterland | 7.8 km |
| Amsterdam | Amsterdam | 8.2 km |
| Katwoude | Waterland | 8.6 km |
| Jisp | Wormerland | 8.8 km |
| Koog aan de Zaan | Zaanstad | 8.9 km |
| Purmer | Edam-Volendam | 9.0 km |
| Wormer | Wormerland | 9.2 km |
| Zaandijk | Zaanstad | 9.3 km |
| Zuidoostbeemster | Purmerend | 9.5 km |
| Uitdam | Waterland | 9.6 km |
| Kwadijk | Edam-Volendam | 10.4 km |
| Westzaan | Zaanstad | 10.6 km |
| Spijkerboor | Wormerland | 10.7 km |
| Wormerveer | Zaanstad | 10.9 km |
| Volendam | Edam-Volendam | 11.5 km |
| Hobrede | Edam-Volendam | 11.7 km |
| Middenbeemster | Purmerend | 11.7 km |
| Oostknollendam | Wormerland | 11.7 km |
| Middelie | Edam-Volendam | 12.0 km |
| Edam | Edam-Volendam | 12.2 km |
| Westknollendam | Zaanstad | 12.6 km |
| Marken | Waterland | 12.7 km |
| Westbeemster | Purmerend | 12.7 km |
| Diemen | Diemen | 12.8 km |
| Duivendrecht | Ouder-Amstel | 12.8 km |
| Amsterdam-Duivendrecht | Ouder-Amstel | 13.0 km |
| Krommenie | Zaanstad | 13.2 km |
| Markenbinnen | Alkmaar | 13.3 km |
| Oost-Graftdijk | Alkmaar | 13.4 km |
| De Rijp | Alkmaar | 13.6 km |
| Assendelft | Zaanstad | 13.7 km |
| Starnmeer | Alkmaar | 13.7 km |
| Amstelvoorde | Ouder-Amstel | 14.2 km |
| Warder | Edam-Volendam | 14.3 km |
| Graft | Alkmaar | 14.6 km |
| Muiden | Gooise Meren | 14.6 km |
| Halfweg | Haarlemmermeer | 14.7 km |
Source: PDOK Locatieserver.
